Nerandate ieškomos dalies, prietaiso? Užpildykite šią formą ir suteiksime individualų pasiūlymą.
PILDYTI UŽKLAUSĄNaujieji C&H ECOPOWER R290 įrenginiai yra „Premium“ serijos EVIPOWER versijos. Jie sukurti naudojant naujausias šilumos siurbliuose naudojamas technologijas. Jie atitinka griežtus efektyvumo, stabilumo ir triukšmo emisijos reikalavimus. ECOPOWER R290 serijoje kaip šaltnešis naudojamas freonas R290 (GWP = 3), kuris yra 30% efektyvesnis už anksčiau naudotą šaltnešį, taip pat turi EVI DC INVERTER kompresorius. R290 derinys su DC inverterio technologija leidžia šilumos siurbliui gauti iki +75 laipsnių išėjimo temperatūrą.
Aprašymas:
• R290 – aplinkai nekenksmingas šaltnešis.
• GWP = 3 SCOP (+35 °C) = 5,15 (15 kW modeliui).
• Labai tylus veikimas. Tik 44 dB (A) 15 kW modeliui.
• Korpusas pagamintas iš aukštos kokybės metalo ir yra atsparus korozijai,
kas užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
• A +++ energijos klasė.
• Šildymas iki -25 °C lauko oro temperatūros.
• Karšto vandens paruošimas iki +75 °C
• Nuotolinis šilumos siurblio stebėjimas ir valdymas per įmontuotą DTU
(4G) modulį per išmaniojo telefono programėlę. Integruota SIM kortelė.
• Nuotolinis monitoringas (interneto platforma) – leidžia stebėti visų
sumontuotus šilumos siurblius, pamatyti klaidas, temperatūras, darbų
grafikus ir kt.
Papildoma įranga:
Galimybė jungti į kaskadą iki 5 vnt. – būtina papildomai užsisakyti Smart
Pro 360 valdiklį.
| Modelis | CH-HP15UIMPZM | |
| Šildymo režimas (lauko temp. (DB / WB): 7/6°C, vandens temp. 30/35°C) | ||
| Šildymo galia | kW | 5.40 ~ 14.95 |
| Energijos suvartojimas šildymo režime | kW | 1.05 ~ 3.85 |
| Šaldymo režimas (lauko temp. (DB / WB): 35/24°C, vandens temp. 12/7°C) | ||
| Šaldymo galingumas | kW | 3.60 ~ 10.50 |
| Energijos suvartojimas vėsinimo režime | kW | 1.12 ~ 4.47 |
| Karšto vandens ruošimas – (lauko temp. (DB / WB): 20/15°C, vandens temp. 15/55°C | ||
| Karšto vandens galingumas | kW | 6.50 ~ 18.50 |
| Energijos suvartojimas karšto vandens ruošimo režime | kW | 1.27 ~ 4.65 |
| ErP level (35°C) | A +++ | |
| ErP level (55°C) | A +++ | |
| SCOP (35°C) | 5,15 | |
| SCOP (55°C) | 3,96 | |
| Šaltnešis | R290 | |
| Šaltnešio kiekis | kg | 0.85 |
| Maitimimas | 380 ~ 415V/3N~/50Hz | |
| Kompresoriaus tipas | Rotorinis | |
| Kompresoriaus valdymas | Inverterinis | |
| Cirkuliacinis siurblys | Grundfos | |
| Vandens pajungimas | col | 1 |
| Vandens srautas | m³ / h | 1,7 |
| Cirkuliacinio siurblio galia | m | 7,5 |
| Garso lygis (1 m atstumu) | dB (A) | 44 |
| Garso slėgio lygis (pagal standartą EN12102) | dB (A) | 58 |
| Svoris | kg | 160 |
| Matmenys be pakuotės (IxPxA) | mm | 1287x458x928 |
| Matmenys su pakuote (IxPxA) | mm | 1420x540x1080 |
| Slėgio nuostolis šilumokaityje | kPa | 45 |
| Maksimali tiekiama vandens temperatūra (esant-25°C) | °C | 60 |
| Temperatūros veikimo diapozonas | °C | -25-43 |
| Maksimali tiekiama vandens temperatūra | °C | 75 |
MONOBLOCK ECOPOWER R290
R290
160 kg
380-415 V
50 Hz