Nerandate ieškomos dalies, prietaiso? Užpildykite šią formą ir suteiksime individualų pasiūlymą.
PILDYTI UŽKLAUSĄPavarų palyginimo lentelė:
| Modelis | ICARO ULTRA AC A2000 | ICARO SMART AC A2000 |
| U-Link palaikymas | TAIP | TAIP |
| Valdymo blokas | LEO B CBB L02 | LEO B CBB L02 |
| Maitinimas | 230 V ±10%, 50/(*60Hz) | 230 V ±10%, 50/(*60Hz) |
| Pavaros įtampa | 230V | 230V |
| Maks.galingumas | 750 W | 750 W |
| Priedų maitinimo šaltinis | 24 V~ (max 1 A) | 24 V~ (max 1 A) |
| Termoapsauga | Integruota | Integruota |
| Krumpliaratis | 4mm,18 dantukų (galima ir 25) | 4mm,18 dantukų (galima ir 25) |
| Apkrova | 20 000N (≈2000kg) | 20 000N (≈2000kg) |
| Maks.sukimo momentas | 40 Nm | 40 Nm |
| Atidarymo greitis | 9 m/min | 9 m/min |
| Galinių išjungėjų tipas | Magnetinis | Elektromechaninis |
| Sulėtinimas | TAIP | TAIP |
| Judėjimo kontrolė | D-Track | D-Track |
| Užraktas | Mechaninis | Mechaninis |
| Avarinis atblokavimas | Vienetiniu raktu | Vienetiniu raktu |
| Intensyvumas | Labai intensyviam naudojimui | Labai intensyviam naudojimui |
| Darbinė temperatūra | Nuo -20°C iki +55°C | Nuo -20°C iki +55°C |
| Apsaugos lygis | IP55 | IP24 |
| Svoris | 25kg | 25kg |
| Triukšmo lygis | <70dBA | <70dBA |
| Integruotas kintamo kodo radioimtuvas | Dažnis 433.92MHz | Dažnis 433.92MHz |
| Maksimalus pultelių kiekis | 63 vnt. | 63 vnt. |
PAVARA VARTAMS
230 V
750 W
IP55
25 kg
2000 kg
Nerandate ieškomos dalies, prietaiso? Užpildykite šią formą ir suteiksime individualų pasiūlymą.