Nerandate ieškomos dalies, prietaiso? Užpildykite šią formą ir suteiksime individualų pasiūlymą.
PILDYTI UŽKLAUSĄ| Modelis | HTW-PC-021P25 | ||
| Galia | šaldymo | kW | 2,05 |
| šildymo | kW | – | |
| Elektros galia | šaldymo | kW | 780 |
| šildymo | kW | – | |
| Energijos efektyvumas | EER | kW | 2,61(A) |
| COP | kW | – | |
| Oro srautas | m³/h | 300 | |
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 54 | |
| Matmenys | mm | 328x678x305 | |
| Svoris | kg | 21,00 | |
| Drėgmės surinkimas | l/h | 17 | |
| Freono tipas/kiekis | tipas/kg | R290/0,09 | |
| Darbinė temperatūra | °C | +5/+35 | |
| Galimos nustatymo temperatūros | °C | +16/+31 |
Nerandate ieškomos dalies, prietaiso? Užpildykite šią formą ir suteiksime individualų pasiūlymą.