Nerandate ieškomos dalies, prietaiso? Užpildykite šią formą ir suteiksime individualų pasiūlymą.
PILDYTI UŽKLAUSĄModelis | CH-S24FTXTB2S-NG |
Šaldymas (kW) | 7,03 (2,00-8,60) |
Šildymas (kW) | 7,03 (1,90-9,00) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 1,85 (0,40-3,70)/1,75 (0,45-3,80) |
EER (kW) | 3,80 |
COP (kW) | 4,00 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 7,0/A++ |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,1/A+ |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 550/750/800/850/900/950/1050/1200 |
Garso slėgis 1m atstumu (vidinis) (dB(A)) | 27/35/37/39/41/43/46 |
Garso slėgis 1m atstumu (išorinis) (dB(A)) | 58 |
Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD (mm) | 1101x327x249/1003x790x427 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 16,5/65 |
Drėgmės surinkimas (l/h) | 2,0 |
Pajungimo vamzdžių (dujos/skystis) (coliai) | 1/4″ + 5/8″ |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 50 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 30 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -18/+52 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -30/+24 |
Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
Maitinimo kabelis (mm²) | 3×2,5 |
Tarpblokinis kabelis (mm²) | 4×1,5 |
7,03
-30°C
ICY 3