Nerandate ieškomos dalies, prietaiso? Užpildykite šią formą ir suteiksime individualų pasiūlymą.
PILDYTI UŽKLAUSĄModelis | CH-IC100RK/CH-IU100RK
|
||
Galia | Šaldymo / Šildymo | kW | 10.00/12.00 |
Maitinimas | ~380-415V/50Hz/3f | ||
Elektros galingumas | Šaldyme /Šildyme | kW | 3.00/3.40 |
Elektros srovė | Šaldyme / Šildyme | A | 5.00/5.30 |
Energijos efektyvumas | EER/COP | kW/kW | 3.33/3.53 |
Vidinės dalies oro srautas | m3/h | 1500 | |
Garso slėgis 1m. atstumu | Vid./ išor. blokai | dB(A) | 50/48/46/42 | 55 |
Freono tipas | R32 | ||
Freono kiekis išor. bloke | kg | 2.50 | |
Matmenys be pakuotės (PxGxA) | Vid. blok./Panelė / Išor. blok. | mm | 840x840x240/ 950x52x950/ 940x460x820 |
Matmenys su pakuote (PxGxA) | Vid. blok./Panelė / Išor. blok. | mm | 963x963x325/ 1033x112x1038/ 1083x573x973 |
Svoris be pakuotės | Vid. blok./Panelė / Išor. blok. | kg | 31/6/89 |
Svoris su pakuote | Vid. blok./Panelė / Išor. blok. | kg | 38/9.5/101 |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme / Šildyme | °C | -20/+52 | -20/+24 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos / Skystis | mm/coliai | 9.52/ 3/8’’ | 15.90/ 5/8’’ |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 30 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 65 | |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 2×1.00 | |
Maitinimo privedimas | Vidinis ir Išorinis blokai | ||
Maitinimo kabeliai prie vidinio ir išorinio blokų | Vid./ išor. blok. | mm² | 3×1.5 / 5×2.5 |
Užpildytas freono kiekis vamzdynui iki: | m | 5 | |
Papildomas freono kiekis kai vamzdynų ilgis >5m. arba >7.5 m. | gr/m. | 40 | |
SEER*/SCOP** | 6.10(A++)/4.00(A+) |
*SEER – sezoninis energetinio efektyvumo koeficientas šaldant
*SCOP – sezoninis energetinio efektyvumo koeficientas šildant