Nerandate ieškomos dalies, prietaiso? Užpildykite šią formą ir suteiksime individualų pasiūlymą.
PILDYTI UŽKLAUSĄ| Modelis | HTW-CF-090IX43R32 | ||
| Vidinis | HTW-CFI-090IX43R32 | ||
| Išorinis | HTW-UO-090IX43R32 | ||
| Elektros energija | V,F,Hz | 220-240V (1Fazė~50Hz) | |
| EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS | |||
|
Šaldymas |
Galia (min. – max.) | kW | 8,89(4,2-10) |
| Suvartojimas (min. – max.) | kW | 2,65(0,52-4) | |
| SEER | – | 7,1 | |
| Energetinė klasė | – | A++ | |
|
Šildymas |
Galia (min. – max.) | kW | 10,18(2,8-11,6) |
| Suvartojimas (min. – max.) | kW | 2,3(0,72-4,05) | |
| SCOP | – | 4,6 | |
| Energetinė klasė | – | A++ | |
| SAVYBĖS | |||
|
Vidinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 51/47/42 |
| Oro srautas | m3/h | 2160/1844/1431 | |
| Darbinė temperatūra | °C | 17~30 | |
|
Išorinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 58,5 |
| Oro srautas | m3/h | 3600 | |
| Darbinė temperatūra | °C | -15~50/-15~24 | |
| Kompresorius | – | GMCC | |
| Šaltnešis | Tipas | -/kg | 2 |
| Papildomas kiekis >5 | g/m | 30 | |
| MATMENYS IR SVORIS | |||
| Vidinis blokas | Matmenys (PxAxG) | mm | 1650x235x675 |
| Svoris | kg | 39 | |
| Išorinis blokas | Matmenys (PxAxG) | mm | 946x810x410 |
| Svoris | kg | 56,9 | |
| MONTAVIMAS | |||
|
Pajungimo vamzdžių skersmuo |
Skystis/Dujos | coliai | 3/8“ – 5/8“ |
| Max. vamzdžio ilgis | m | 50 | |
| Max. aukščio perkrytis | m | 25 | |
| Elektros jungtys | Maitinimo kabelis į lauko bloką | mm² | 3×2,5 |
| Maitinimo kabelis į vidinį bloką | mm² | 3×1,5 | |
| Tarpblokinis kabelis (ekranuotas) | mm² | 2×1,0 | |
| Automatinis jungiklis | C | 25 | |