Nerandate ieškomos dalies, prietaiso? Užpildykite šią formą ir suteiksime individualų pasiūlymą.
PILDYTI UŽKLAUSĄ| Grynasis plotis [mm] | 800 |
| Grynasis gylis [mm] | 900 |
| Grynasis aukštis [mm] | 900 |
| Grynasis svoris [kg] | 120.00 |
| Bendras plotis [mm] | 840 |
| Bendrasis gylis [mm] | 970 |
| Bendras aukštis [mm] | 1160 |
| Bendras svoris [kg] | 143.00 |
| Įrenginio tipas | Elektrinis blokas |
| Įrenginio konstrukcijos tipas | Stacionarių |
| Elektrinė galia [kW] | 21.000 |
| Pakrovimo | 400 V / 3N – 50 Hz |
| Valdiklių apsauga | IPX4 |
| Išorinė prietaiso spalva | Nerūdijantis plienas |
| Medžiaga | AISI 304 viršutinė plokštė, AISI 430 apdaila |
| Rodikliai | Veikimas ir apšilimas |
| Išleidimo vožtuvo skersmuo | 2″ |
| Stalviršio tipas | Formuotas – patogi valymo priežiūra |
| Stalviršio medžiaga | AISI 304 |
| Stalviršio storis [mm] | 1.50 |
| Prietaiso šildymo tipas | Netiesioginis |
| Talpyklos tūris [l] | 100.00 |
| Maksimali įrenginio temperatūra [°C] | 90 |
| Minimali prietaiso temperatūra [°C] | 30 |
| Apsauginis termostatas | Taip |
| Apsauginis termostatas iki x ° C | 150 |
| Reguliuojamos kojelės | Taip |
| Dugno medžiaga | AISI 316 |
| Naudingas tūris [l] | 100 |
| Užpildo | Mechaninis gaidys |
| Striukės užpildymas | Pusiau automatinis |
| Garų slėgio reguliavimas | Mechaninis – vožtuvas išleidžia garą esant aukštam slėgiui |
| Išleidimo vožtuvo tipas | Kūginę |
| Manometras | Taip |
| Vandens užpildymo tipas | Šaltas |
| Laidininkų skerspjūvis CU [mm²] | 10 |
| Vandens tiekimo jungtis | 1/2″ |
21 kW
400 V
50 Hz
100 L
143 kg
800 mm
900 mm
900 mm
900-oji