Nerandate ieškomos dalies, prietaiso? Užpildykite šią formą ir suteiksime individualų pasiūlymą.
PILDYTI UŽKLAUSĄ| Grynasis plotis [mm] | 1200 |
| Tinklo gylis [mm] | 700 |
| Grynasis aukštis [mm] | 910 |
| Grynasis svoris [kg] | 129.40 |
| Bendras plotis [mm] | 1240 |
| Bendras gylis [mm] | 800 |
| Bendras aukštis [mm] | 975 |
| Bruto svoris [kg] | 145.00 |
| Įrenginio tipas | Elektrinis įrenginys |
| Įrenginio konstrukcijos tipas | Su substruktūra |
| Elektrinė [kW] | 15.000 |
| Pakrovimo | 400 V / 3N – 50 Hz |
| Kontrolės priemonių apsauga | IPX4 |
| Medžiaga | AISI 304 viršutinė plokštė, AISI 430 apdaila |
| Stalviršio medžiaga | AISI 304 |
| Stalviršio storis [mm] | 1.20 |
| Zonų skaičius | 6 |
| 1 zonos vartojamoji galia [kW] | 6x kvadratinė kaitlentė 2,5 kW dydis 300 x 300 mm |
| 2 zonos vartojamoji galia [kW] | 2,5 |
| 3 zonos vartojamoji galia [kW] | 2,5 |
| 4 zonos suvartojama galia [kW] | 2,5 |
| 5 zonos suvartojama galia [kW] | 2,5 |
| 6 zonos suvartojama galia [kW] | 2,5 |
| Galios valdymo etapų skaičius | 6 |
| Saugos elementas | Vidinė termostatinė apsauga nuo perkaitimo |
| Apsauginis termostatas iki x ° C | 360 |
| Reguliuojamos kojos | Taip |
| Papildoma informacija | stalčius, skirtas lengvai pašalinti nešvarumus, įstrigusius po plokštelėmis |
| Degiklių ir (arba) kaitlentių skaičius | 6 |
| Elektrinių virimo zonų tipas | Kvadratu |
| Laidininkų CU skerspjūvis [mm²] | 4 |
15 kW, 15000 W
400 V
1240 mm
800 mm
975 MM
145 kg
700-oji