Nerandate ieškomos dalies, prietaiso? Užpildykite šią formą ir suteiksime individualų pasiūlymą.
PILDYTI UŽKLAUSĄModelis | CH-S18FTXTB2S-NG |
Šaldymas (kW) | 5,30 (1,00-6,30) |
Šildymas (kW) | 6,20 (1,00-7,14) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 1,18 (0,40-2,70)/1,45 (0,40-3,20) |
EER (kW) | 4,02 |
COP (kW) | 4,22 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 7,5/A++ |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,4/A+ |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 500/600/780/850/950/1050/1150/1200 |
Garso slėgis 1m atstumu (vidinis) (dB(A)) | 26/33/35/37/40/43/44 |
Garso slėgis 1m atstumu (išorinis) (dB(A)) | 56 |
Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD (mm) | 1101x327x249/1003x790x427 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 16,5/61 |
Drėgmės surinkimas (l/h) | 1,8 |
Pajungimo vamzdžių (dujos/skystis) (coliai) | 1/4″ + 5/8″ |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 50 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 20 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -18/+52 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -30/+24 |
Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
Maitinimo kabelis (mm²) | 3×2,5 |
Tarpblokinis kabelis (mm²) | 4×1,5 |
ICY 3