Nerandate ieškomos dalies, prietaiso? Užpildykite šią formą ir suteiksime individualų pasiūlymą.
PILDYTI UŽKLAUSĄ| Modelis | CH-S09FTXAM2S-WP |
| Šaldymas (kW) | 2,70 (0,70-5,00) |
| Šildymas (kW) | 3,50 (0,70-5,50) |
| Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,55 (0,08-1,80)/0,75 (0,13-2,40) |
| Sezoninis energijos koeficientas SEER | 8,5(А+++) |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 5,1(А+++) |
| Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 430/500/560/620/670/720/800 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 53 |
| Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 996х301х225/899х596х378 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 13,00/44,50 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 15 |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -18/+54 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -30/+24 |
| Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
| Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
| Maitinimo kabelis (mm²) | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis (mm²) | 4×1,5 |
SUPREME