Nerandate ieškomos dalies, prietaiso? Užpildykite šią formą ir suteiksime individualų pasiūlymą.
PILDYTI UŽKLAUSĄ| Modelis | CH-S18FTXAM2S-SC |
| Šaldymas (kW) | 5,30 (1,20-7,20) |
| Šildymas (kW) | 5,57 (1,20-9,20) |
| Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 1,32/1,32 |
| Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,6(А+++) |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,4(А+++) |
| Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | -/780/950/1150/1200 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 30/33/36/39/42/45/48 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 56 |
| Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 1101х327х249/1000х790х427 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 16,50/64,00 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 40 |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 20 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -18/+54 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -30/+24 |
| Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
| Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
SUPREME
Nerandate ieškomos dalies, prietaiso? Užpildykite šią formą ir suteiksime individualų pasiūlymą.