Nerandate ieškomos dalies, prietaiso? Užpildykite šią formą ir suteiksime individualų pasiūlymą.
PILDYTI UŽKLAUSĄModelis | CH-S24FTXD |
Šaldymas (kW) | 7,00 (1,93–8,85) |
Šildymas (kW) | 7,40 (1,80-10,63) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 1,90 (0,43-3,10)/1,90 (0,43-3,75) |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,5(А++) |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 5,1(А+++) |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 750/850/900/950/1000/1100/1250 |
Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 32/35/38/43/45/47/50 |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 57 |
Šaltnešio tipas | R-32 |
Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 1122х329х247/890х700х396 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 17,5/53,5 |
Kompresoriaus tipas | rotorinis |
Drėgmės surinkimas (l/h) | 2,40 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 20 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+43 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -23/+24 |
Užpildymas dujomis (kg) | 1,70 |
Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
Skysčio linijos skersmuo (mm/col) | 6,38/1/4″ |
Dujų linijos skersmuo (mm/col) | 15,88/5/8″ |
Atstumas tarp išorės bloko tvirtinimų varžtų (mm) | 560 |
DAYTONA