Nerandate ieškomos dalies, prietaiso? Užpildykite šią formą ir suteiksime individualų pasiūlymą.
PILDYTI UŽKLAUSĄModelis | CH-S09FTXD |
Šaldymas (kW) | 2,70 (0,50–3,60) |
Šildymas (kW) | 3,00 (0,50-4,30) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,81 (0,09-1,40)/0,78 (0,16-1,50) |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,8(А++) |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 5,1(А+++) |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 390/420/440/470/540/570/610 |
Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 18/22/26/30/34/37/43 |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 50 |
Šaltnešio tipas | R-32 |
Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 889х294х212/782х540х320 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 11/27,5 |
Kompresoriaus tipas | rotorinis |
Drėgmės surinkimas (l/h) | 0,80 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 15 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+43 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -23/+24 |
Užpildymas dujomis (kg) | 0,55 |
Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
Skysčio linijos skersmuo (mm/col) | 6,38/1/4″ |
Dujų linijos skersmuo (mm/col) | 9,53/3/8″ |
Atstumas tarp išorės bloko tvirtinimų varžtų (mm) | 510 |
DAYTONA