Nerandate ieškomos dalies, prietaiso? Užpildykite šią formą ir suteiksime individualų pasiūlymą.
PILDYTI UŽKLAUSĄVIDINIS BLOKAS | |||
Modelis | ODMA-160T-09M22-25 | ||
Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 32 | |
Matmenys (PxAxG) | mm | 600x600x1943 | |
Svoris (neto/bruto) | kg | 159 / 180 | |
Vėsinimo temperatūra | °C | -5 / 43 | |
Šildymo temperatūra | °C | -25 / 35 | |
Vandens šildymas prie -15°C lauko temperatūros | °C | 60 | |
Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
Elektrinis tenas | kW | 3 | |
Max. elektros galia | A | 12.00 | |
IŠORINIS BLOKAS | |||
Modelis | AWYHPSA16-H93 | ||
+7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 16,00 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 3,56 | |
COP | 4,50 | ||
-7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 13,30 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 4,93 | |
COP | 2,70 | ||
+7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 16,00 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 5,52 | |
COP | 2,90 | ||
-7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 12,60 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 6,29 | |
COP | 2,00 | ||
35°C (vanduo 12/7°C) | Galia vėsinime | kW | 14,00 |
Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 5,71 | |
EER | 2,45 | ||
35°C (vanduo 23/18°C) | Galia vėsinime | kW | 14,90 |
Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 4,38 | |
EER | 3,40 | ||
Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 55 | |
Matmenys (PxAxG) | mm | 1118x865x523 | |
Matmenys su pakuote (PxAxG) | mm | 1180x890x560 | |
Svoris (neto/bruto) | kg | 112/125 | |
Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 3P/380-415V/50Hz | |
Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -25 / 35 | |
Karšto vandens tiekimo darbo diapazonas | °C | -25 / 43 | |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -5 / 43 | |
Šaltnešis | tipas/GWP | R32/675 | |
Užpildyto freono kiekis (15 m) | kg | 1,84 | |
Papildomo freono kiekis | g/m | 38 | |
Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | col | 3/8″ – 5/8″ |
“WELLEA WT Split” šilumos siurblys oras-vanduo – tai universalus namų sprendimas, kuriuo galima valdyti karštą vandenį, šildymą ir vėsinimą.
Įrenginio charakteristika:
380-415 V
50 Hz