Nerandate ieškomos dalies, prietaiso? Užpildykite šią formą ir suteiksime individualų pasiūlymą.
PILDYTI UŽKLAUSĄVIDINIS BLOKAS | |||
Modelis | ODMA-100T-09M22-19 | ||
Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 30 | |
Matmenys (PxAxG) | mm | 600x600x1683 | |
Svoris (neto/bruto) | kg | 140/161 | |
Vėsinimo temperatūra | °C | -5 / 43 | |
Šildymo temperatūra | °C | -25 / 35 | |
Vandens šildymas prie -15°C lauko temperatūros | °C | 60 | |
Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
Elektrinis tenas | kW | 3 | |
Max. elektros galia | A | 17 | |
IŠORINIS BLOKAS | |||
Modelis | AWYHPSA08-H91 | ||
+7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 8,30 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 1,60 | |
COP | 5,20 | ||
-7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 7,10 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 2,18 | |
COP | 3,25 | ||
+7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 7,50 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 2,36 | |
COP | 3,18 | ||
-7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 6,15 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 3,00 | |
COP | 2,05 | ||
35°C (vanduo 12/7°C) | Galia vėsinime | kW | 7,40 |
Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 2,19 | |
EER | 3,38 | ||
35°C (vanduo 23/18°C) | Galia vėsinime | kW | 8,40 |
Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 1,66 | |
EER | 5,05 | ||
Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 46 | |
Matmenys (PxAxG) | mm | 1118x865x523 | |
Matmenys su pakuote (PxAxG) | mm | 1180x890x560 | |
Svoris (neto/bruto) | kg | 77/88 | |
Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -25 / 35 | |
Karšto vandens tiekimo darbo diapazonas | °C | -25 / 43 | |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -5 / 43 | |
Šaltnešis | tipas/GWP | R32/675 | |
Užpildyto freono kiekis (15 m) | kg | 1,65 | |
Papildomo freono kiekis | g/m | 38 | |
Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | col | 1/4” – 5/8” |
“WELLEA WT Split” šilumos siurblys oras-vanduo – tai universalus namų sprendimas, kuriuo galima valdyti karštą vandenį, šildymą ir vėsinimą.
Įrenginio charakteristika:
220-240 V
50 Hz